docs: Fix and complete the property mapping documentation

* docs: Reword property mapping notes

Use the present tense, refer to keys instead of tags, fix the comma
splice in the Matroska note, and describe the Matroska target level as
optional, with /30 (Track) used when none is given.

* docs: Fix ID3v2 TIPL and TMCL property mappings

ARRANGER, ENGINEER, PRODUCER, DJMIXER and MIXER are stored as roles in the
TIPL frame, and TMCL instrument/name pairs map to PERFORMER:<instrument>
keys. The INVOLVEDPEOPLE and MUSICIANCREDITS keys listed for these frames
don't exist in the code: their frameTranslation entries are commented out,
so both are written to TXXX like any unlisted key.

* docs: Widen ID3v2 column of property mapping table

Whitespace only, to make room for the TXXX descriptions added in the next
commit.

* docs: Document missing ID3v2 property mappings

- MUSICBRAINZ_TRACKID is stored in a UFID frame with owner
  http://musicbrainz.org.
- MusicBrainz, AcoustID and MusicIP properties use fixed TXXX
  descriptions from txxxFrameTranslation (e.g. MUSICBRAINZ_ALBUMID as
  "MUSICBRAINZ ALBUM ID"), not the key.
- COMMENT, LYRICS and URL keys with a description suffix are stored in
  COMM, USLT and WXXX frames with that description.

* docs: Describe MP4 freeform fallback and remove derivable names

MP4 keys without a listed name are stored in a freeform atom
(----:com.apple.iTunes: followed by the key), so cells repeating exactly
that name are redundant. The now empty LICENSE row is kept to list the
key.

* docs: Document MP4 rate atom for RATING

The code maps RATING to the MP4 rate atom, but it was missing from the
table entirely.

* docs: Fix Matroska target levels

The code maps RELEASEDATE to DATE_RELEASED at Album level (50), not Track
level (30). DATE_RECORDED for DATE uses the default level (30) and, unlike
TRACKNUMBER or REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, has no Album-level counterpart to
tell apart, so its level is omitted.

* docs: Document Matroska REPLAYGAIN property mappings

The code maps ReplayGain properties to Matroska tags, but these were missing from the table entirely.

* docs: Note that RIFF INFO and ASF only support listed keys

Unlike the other formats, RIFF INFO and ASF don't store keys without a
listed name, and setProperties() returns them.

* docs: Fix ASF mapping for ASIN

The ASF attribute "ASIN" was incorrectly listed under AUDIOSOURCEWEBPAGE.

* docs: Document missing ASF attribute mappings

The code maps the ReplayGain properties to replaygain_* attributes and
further Windows Media attributes (e.g. WM/ToolName, IsVBR,
WM/MediaClassPrimaryID) to properties, but they were missing from the
table.

* docs: Document ASF content description fields

TITLE, ARTIST, COPYRIGHT and COMMENT are stored in the Content Description
Object (Title, Author, Copyright, Description) rather than as attributes,
so the empty ASF column made them look unsupported.

* docs: Remove stray ul tag from TextIdentificationFrame table
This commit is contained in:
Felipe
2026-10-10 09:06:17 +02:00
committed by GitHub
parent 961dd6936d
commit 6c01a5f197
2 changed files with 141 additions and 110 deletions
@@ -92,7 +92,6 @@ namespace TagLib {
* TSRC | ISRC (international standard recording code)
* TSSE | Software/Hardware and settings used for encoding
* TSST | Set subtitle
* </ul>
*
* The ID3v2 Frames document gives a description of each of these formats
* and the expected order of strings in each. ID3v2::Header::frameID() can
+141 -109
View File
@@ -1,116 +1,148 @@
/*!
\page p_propertymapping Mapping of Properties to Various Formats
- If no mapping is given for an %ID3v2 tag, a TXXX frame will be used with the
key as a description.
- %ID3v2 tags use a TXXX frame with the key as description unless a frame is
listed in their column.
- Vorbis Comments are not included in the table because they use the names from
the *Key* column.
- %APE tags will also use these keys unless another name can be found in its column.
- %Matroska tags will also use these keys unless another name can be found in its column,
additionally, the target level is listed, e.g. /50 for Album, /30 for Track (default).
- %MP4 tags use \----:com.apple.iTunes: followed by the key unless another name
is listed in their column.
- %APE tags use the key unless another name is listed in their column.
- %Matroska tags use the key unless another name is listed in their column. A target
level can follow the name, e.g. /50 for Album. The default is /30 for Track.
- %ASF Title, Author, Copyright and Description are fields of the Content Description
Object. The other %ASF names are attributes.
- %RIFF INFO and %ASF tags only support the keys listed in their columns.
| Key | %ID3v2 | %RIFF | %MP4 | %APE | %ASF | %Matroska |
| -------------------------- | ------ | ----- | -------------------------------------------------------- | ----------------------- | --------------------------------- | ----------------------------- |
| ACOUSTID_FINGERPRINT | | | | | Acoustid/Fingerprint | |
| ACOUSTID_ID | | | | | Acoustid/Id | |
| ALBUM | TALB | IPRD | &copy;alb | | WM/AlbumTitle | TITLE/50 |
| ALBUMARTIST | TPE2 | | aART | ALBUM ARTIST | WM/AlbumArtist | ARTIST/50 |
| ALBUMARTISTSORT | TSO2 | | soaa | | WM/AlbumArtistSortOrder | ARTISTSORT/50 |
| ALBUMSORT | TSOA | | soal | | WM/AlbumSortOrder | TITLESORT/50 |
| ARRANGER | | IENG | | | | |
| ARTIST | TPE1 | IART | &copy;ART | | | |
| ARTISTS | | | \----:com.apple.iTunes:ARTISTS | | WM/ARTISTS | |
| ARTISTSORT | TSOP | | soar | | WM/ArtistSortOrder | |
| ARTISTWEBPAGE | WOAR | IBSU | | | WM/AuthorURL | |
| ASIN | | | \----:com.apple.iTunes:ASIN | | | |
| AUDIOSOURCEWEBPAGE | WOAS | | | | ASIN | |
| BARCODE | | | \----:com.apple.iTunes:BARCODE | | WM/Barcode | |
| BPM | TBPM | IBPM | tmpo | | WM/BeatsPerMinute | |
| CATALOGNUMBER | | | \----:com.apple.iTunes:CATALOGNUMBER | | WM/CatalogNo | CATALOG_NUMBER |
| COMMENT | COMM | ICMT | &copy;cmt | | | |
| COMPILATION | TCMP | | cpil | | | |
| COMPOSER | TCOM | IMUS | &copy;wrt | | WM/Composer | |
| COMPOSERSORT | TSOC | | soco | | | |
| CONDUCTOR | TPE3 | | \----:com.apple.iTunes:CONDUCTOR | | WM/Conductor | |
| COPYRIGHT | TCOP | ICOP | cprt | | | |
| COPYRIGHTURL | WCOP | | | | | |
| DATE | TDRC | ICRD | &copy;day | YEAR | WM/Year | DATE_RECORDED/30 |
| DISCNUMBER | TPOS | | disk | DISC | WM/PartOfSet | PART_NUMBER/50 |
| DISCSUBTITLE | TSST | PRT1 | \----:com.apple.iTunes:DISCSUBTITLE | | WM/SetSubTitle | |
| DISCTOTAL | | | | | | TOTAL_PARTS/50 |
| DJMIXER | | | \----:com.apple.iTunes:DJMIXER | | | MIXED_BY |
| ENCODEDBY | TENC | ITCH | &copy;enc | | WM/EncodedBy | ENCODER |
| ENCODING | TSSE | ISFT | &copy;too | | WM/EncodingSettings | ENCODER_SETTINGS |
| ENCODINGTIME | TDEN | IDIT | | | WM/EncodingTime | DATE_ENCODED |
| ENGINEER | | | \----:com.apple.iTunes:ENGINEER | | | |
| FILETYPE | TFLT | | | | | |
| FILEWEBPAGE | WOAF | | | | WM/AudioFileURL | |
| GAPLESSPLAYBACK | | | pgap | | | |
| GENRE | TCON | IGNR | &copy;gen | | WM/Genre | |
| GROUPING | GRP1 | | &copy;grp | | | |
| INITIALKEY | TKEY | | | | WM/InitialKey | INITIAL_KEY |
| INVOLVEDPEOPLE | TIPL | | | | | |
| ISRC | TSRC | ISRC | \----:com.apple.iTunes:ISRC | | WM/ISRC | |
| LABEL | TPUB | IPUB | \----:com.apple.iTunes:LABEL | | WM/Publisher | LABEL_CODE |
| LANGUAGE | TLAN | ILNG | \----:com.apple.iTunes:LANGUAGE | | WM/Language | |
| LENGTH | TLEN | | | | | |
| LICENSE | | | \----:com.apple.iTunes:LICENSE | | | |
| LYRICIST | TEXT | IWRI | \----:com.apple.iTunes:LYRICIST | | WM/Writer | |
| LYRICS | USLT | | &copy;lyr | | WM/Lyrics | |
| MEDIA | TMED | IMED | \----:com.apple.iTunes:MEDIA | | WM/Media | ORIGINAL_MEDIA_TYPE |
| MIXER | | | \----:com.apple.iTunes:MIXER | | | |
| MOOD | TMOO | | \----:com.apple.iTunes:MOOD | | WM/Mood | |
| MOVEMENTCOUNT | | | &copy;mvc | | | |
| MOVEMENTNAME | MVNM | | &copy;mvn | | | |
| MOVEMENTNUMBER | MVIN | | &copy;mvi | | | |
| MUSICBRAINZ_ALBUMID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Id | | MusicBrainz/Album Id | MUSICBRAINZ_ALBUMID/50 |
| MUSICBRAINZ_ALBUMARTISTID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Artist Id | | MusicBrainz/Album Artist Id | MUSICBRAINZ_ALBUMARTISTID/50 |
| MUSICBRAINZ_ARTISTID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Artist Id | | MusicBrainz/Artist Id | |
| MUSICBRAINZ_RELEASEGROUPID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Release Group Id | | MusicBrainz/Release Group Id | MUSICBRAINZ_RELEASEGROUPID/50 |
| MUSICBRAINZ_RELEASETRACKID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Release Track Id | | MusicBrainz/Release Track Id | |
| MUSICBRAINZ_TRACKID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Track Id | | MusicBrainz/Track Id | |
| MUSICBRAINZ_WORKID | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Work Id | | MusicBrainz/Work Id | |
| MUSICIANCREDITS | TMCL | | | | | |
| MUSICIP_PUID | | | | | MusicIP/PUID | |
| ORIGINALALBUM | TOAL | | | | WM/OriginalAlbumTitle | |
| ORIGINALARTIST | TOPE | | | | WM/OriginalArtist | |
| ORIGINALDATE | TDOR | | \----:com.apple.iTunes:ORIGINALDATE | | WM/OriginalReleaseYear | |
| ORIGINALFILENAME | TOFN | | | | WM/OriginalFilename | |
| ORIGINALLYRICIST | TOLY | | | | WM/OriginalLyricist | |
| OWNER | TOWN | | ownr | | | PURCHASE_OWNER |
| PAYMENTWEBPAGE | WPAY | | | | | |
| PERFORMER | | ISTR | | | | |
| PLAYLISTDELAY | TDLY | | | | | |
| PODCAST | PCST | | pcst | | | |
| PODCASTCATEGORY | TCAT | | catg | | | |
| PODCASTDESC | TDES | | desc | | | |
| PODCASTID | TGID | | egid | | | |
| PODCASTURL | WFED | | purl | | | |
| PRODUCEDNOTICE | TPRO | | | | | |
| PRODUCER | | | \----:com.apple.iTunes:PRODUCER | | WM/Producer | |
| PUBLISHERWEBPAGE | WPUB | | | | | |
| RADIOSTATION | TRSN | | | | | |
| RADIOSTATIONOWNER | TRSO | | | | | |
| RADIOSTATIONWEBPAGE | WORS | | | | | |
| RELEASECOUNTRY | | ICNT | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Release Country | | MusicBrainz/Album Release Country | |
| RELEASEDATE | TDRL | | \----:com.apple.iTunes:RELEASEDATE | | | DATE_RELEASED/30 |
| RELEASESTATUS | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Status | MUSICBRAINZ_ALBUMSTATUS | MusicBrainz/Album Status | |
| RELEASETYPE | | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Type | MUSICBRAINZ_ALBUMTYPE | MusicBrainz/Album Type | |
| REMIXER | TPE4 | IEDT | \----:com.apple.iTunes:REMIXER | MIXARTIST | WM/ModifiedBy | REMIXED_BY |
| SCRIPT | | | \----:com.apple.iTunes:SCRIPT | | WM/Script | |
| SHOWSORT | | | sosn | | | |
| SHOWWORKMOVEMENT | | | shwm | | | |
| SUBTITLE | TIT3 | | \----:com.apple.iTunes:SUBTITLE | | WM/SubTitle | |
| TAGGINGDATE | TDTG | | | | | DATE_TAGGED |
| TITLE | TIT2 | INAM | &copy;nam | | | |
| TITLESORT | TSOT | | sonm | | WM/TitleSortOrder | |
| TRACKNUMBER | TRCK | IPRT | trkn | TRACK | WM/TrackNumber | PART_NUMBER/30 |
| TRACKTOTAL | | | | | | TOTAL_PARTS/30 |
| TVEPISODE | | | tves | | | |
| TVEPISODEID | | | tven | | | |
| TVNETWORK | | | tvnn | | | |
| TVSEASON | | | tvsn | | | |
| TVSHOW | | | tvsh | | | |
| URL | WXXX | | | | | |
| WORK | TIT1 | | &copy;wrk | | WM/ContentGroupDescription | |
| Key | %ID3v2 | %RIFF | %MP4 | %APE | %ASF | %Matroska |
| -------------------------- | -------------------------------------- | ----- | -------------------------------------------------------- | ----------------------- | --------------------------------- | ----------------------------- |
| ACOUSTID_FINGERPRINT | TXXX:ACOUSTID FINGERPRINT | | | | Acoustid/Fingerprint | |
| ACOUSTID_ID | TXXX:ACOUSTID ID | | | | Acoustid/Id | |
| ALBUM | TALB | IPRD | &copy;alb | | WM/AlbumTitle | TITLE/50 |
| ALBUMARTIST | TPE2 | | aART | ALBUM ARTIST | WM/AlbumArtist | ARTIST/50 |
| ALBUMARTISTSORT | TSO2 | | soaa | | WM/AlbumArtistSortOrder | ARTISTSORT/50 |
| ALBUMSORT | TSOA | | soal | | WM/AlbumSortOrder | TITLESORT/50 |
| ARRANGER | TIPL | IENG | | | | |
| ARTIST | TPE1 | IART | &copy;ART | | Author | |
| ARTISTS | | | | | WM/ARTISTS | |
| ARTISTSORT | TSOP | | soar | | WM/ArtistSortOrder | |
| ARTISTWEBPAGE | WOAR | IBSU | | | WM/AuthorURL | |
| ASIN | | | | | ASIN | |
| AUDIOSOURCEWEBPAGE | WOAS | | | | | |
| AVERAGELEVEL | | | | | AverageLevel | |
| BARCODE | | | | | WM/Barcode | |
| BPM | TBPM | IBPM | tmpo | | WM/BeatsPerMinute | |
| CATALOGNUMBER | | | | | WM/CatalogNo | CATALOG_NUMBER |
| COLLECTIONGROUPID | | | | | WM/WMCollectionGroupID | |
| COLLECTIONID | | | | | WM/WMCollectionID | |
| COMMENT | COMM | ICMT | &copy;cmt | | Description | |
| COMMENT:\<description> | COMM:\<description> | | | | | |
| COMPILATION | TCMP | | cpil | | | |
| COMPOSER | TCOM | IMUS | &copy;wrt | | WM/Composer | |
| COMPOSERSORT | TSOC | | soco | | | |
| CONDUCTOR | TPE3 | | | | WM/Conductor | |
| CONTENTDISTRIBUTOR | | | | | WM/ContentDistributor | |
| CONTENTID | | | | | WM/WMContentID | |
| COPYRIGHT | TCOP | ICOP | cprt | | Copyright | |
| COPYRIGHTURL | WCOP | | | | | |
| DATE | TDRC | ICRD | &copy;day | YEAR | WM/Year | DATE_RECORDED |
| DEVICECONFORMANCETEMPLATE | | | | | DeviceConformanceTemplate | |
| DISCNUMBER | TPOS | | disk | DISC | WM/PartOfSet | PART_NUMBER/50 |
| DISCSUBTITLE | TSST | PRT1 | | | WM/SetSubTitle | |
| DISCTOTAL | | | | | | TOTAL_PARTS/50 |
| DJMIXER | TIPL | | | | | MIXED_BY |
| ENCODEDBY | TENC | ITCH | &copy;enc | | WM/EncodedBy | ENCODER |
| ENCODING | TSSE | ISFT | &copy;too | | WM/EncodingSettings | ENCODER_SETTINGS |
| ENCODINGTIME | TDEN | IDIT | | | WM/EncodingTime | DATE_ENCODED |
| ENGINEER | TIPL | | | | | |
| FILETYPE | TFLT | | | | | |
| FILEWEBPAGE | WOAF | | | | WM/AudioFileURL | |
| GAPLESSPLAYBACK | | | pgap | | | |
| GENRE | TCON | IGNR | &copy;gen | | WM/Genre | |
| GROUPING | GRP1 | | &copy;grp | | | |
| INITIALKEY | TKEY | | | | WM/InitialKey | INITIAL_KEY |
| ISRC | TSRC | ISRC | | | WM/ISRC | |
| ISVBR | | | | | IsVBR | |
| LABEL | TPUB | IPUB | | | WM/Publisher | LABEL_CODE |
| LANGUAGE | TLAN | ILNG | | | WM/Language | |
| LENGTH | TLEN | | | | | |
| LICENSE | | | | | | |
| LYRICIST | TEXT | IWRI | | | WM/Writer | |
| LYRICS | USLT | | &copy;lyr | | WM/Lyrics | |
| LYRICS:\<description> | USLT:\<description> | | | | | |
| MEDIA | TMED | IMED | | | WM/Media | ORIGINAL_MEDIA_TYPE |
| MEDIACLASSPRIMARYID | | | | | WM/MediaClassPrimaryID | |
| MEDIACLASSSECONDARYID | | | | | WM/MediaClassSecondaryID | |
| MEDIAFOUNDATIONVERSION | | | | | MediaFoundationVersion | |
| MIXER | TIPL | | | | | |
| MOOD | TMOO | | | | WM/Mood | |
| MOVEMENTCOUNT | | | &copy;mvc | | | |
| MOVEMENTNAME | MVNM | | &copy;mvn | | | |
| MOVEMENTNUMBER | MVIN | | &copy;mvi | | | |
| MUSICBRAINZ_ALBUMID | TXXX:MUSICBRAINZ ALBUM ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Id | | MusicBrainz/Album Id | MUSICBRAINZ_ALBUMID/50 |
| MUSICBRAINZ_ALBUMARTISTID | TXXX:MUSICBRAINZ ALBUM ARTIST ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Artist Id | | MusicBrainz/Album Artist Id | MUSICBRAINZ_ALBUMARTISTID/50 |
| MUSICBRAINZ_ARTISTID | TXXX:MUSICBRAINZ ARTIST ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Artist Id | | MusicBrainz/Artist Id | |
| MUSICBRAINZ_RELEASEGROUPID | TXXX:MUSICBRAINZ RELEASE GROUP ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Release Group Id | | MusicBrainz/Release Group Id | MUSICBRAINZ_RELEASEGROUPID/50 |
| MUSICBRAINZ_RELEASETRACKID | TXXX:MUSICBRAINZ RELEASE TRACK ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Release Track Id | | MusicBrainz/Release Track Id | |
| MUSICBRAINZ_TRACKID | UFID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Track Id | | MusicBrainz/Track Id | |
| MUSICBRAINZ_WORKID | TXXX:MUSICBRAINZ WORK ID | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Work Id | | MusicBrainz/Work Id | |
| MUSICIP_PUID | TXXX:MUSICIP PUID | | | | MusicIP/PUID | |
| ORIGINALALBUM | TOAL | | | | WM/OriginalAlbumTitle | |
| ORIGINALARTIST | TOPE | | | | WM/OriginalArtist | |
| ORIGINALDATE | TDOR | | | | WM/OriginalReleaseYear | |
| ORIGINALFILENAME | TOFN | | | | WM/OriginalFilename | |
| ORIGINALLYRICIST | TOLY | | | | WM/OriginalLyricist | |
| OWNER | TOWN | | ownr | | | PURCHASE_OWNER |
| PARENTALRATING | | | | | WM/ParentalRating | |
| PAYMENTWEBPAGE | WPAY | | | | | |
| PEAKVALUE | | | | | PeakValue | |
| PERFORMER | | ISTR | | | | |
| PERFORMER:\<instrument> | TMCL | | | | | |
| PERIOD | | | | | WM/Period | |
| PLAYLISTDELAY | TDLY | | | | | |
| PODCAST | PCST | | pcst | | | |
| PODCASTCATEGORY | TCAT | | catg | | | |
| PODCASTDESC | TDES | | desc | | | |
| PODCASTID | TGID | | egid | | | |
| PODCASTURL | WFED | | purl | | | |
| PRODUCEDNOTICE | TPRO | | | | | |
| PRODUCER | TIPL | | | | WM/Producer | |
| PROMOTIONURL | | | | | WM/PromotionURL | |
| PROVIDER | | | | | WM/Provider | |
| PUBLISHERWEBPAGE | WPUB | | | | | |
| RADIOSTATION | TRSN | | | | | |
| RADIOSTATIONOWNER | TRSO | | | | | |
| RADIOSTATIONWEBPAGE | WORS | | | | | |
| RATING | | | rate | | | |
| RELEASECOUNTRY | TXXX:MUSICBRAINZ ALBUM RELEASE COUNTRY | ICNT | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Release Country | | MusicBrainz/Album Release Country | |
| RELEASEDATE | TDRL | | | | | DATE_RELEASED/50 |
| RELEASESTATUS | TXXX:MUSICBRAINZ ALBUM STATUS | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Status | MUSICBRAINZ_ALBUMSTATUS | MusicBrainz/Album Status | |
| RELEASETYPE | TXXX:MUSICBRAINZ ALBUM TYPE | | \----:com.apple.iTunes:MusicBrainz Album Type | MUSICBRAINZ_ALBUMTYPE | MusicBrainz/Album Type | |
| REMIXER | TPE4 | IEDT | | MIXARTIST | WM/ModifiedBy | REMIXED_BY |
| REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN | | | | | replaygain_album_gain | REPLAYGAIN_GAIN/50 |
| REPLAYGAIN_ALBUM_PEAK | | | | | replaygain_album_peak | REPLAYGAIN_PEAK/50 |
| REPLAYGAIN_TRACK_GAIN | | | | | replaygain_track_gain | REPLAYGAIN_GAIN/30 |
| REPLAYGAIN_TRACK_PEAK | | | | | replaygain_track_peak | REPLAYGAIN_PEAK/30 |
| SCRIPT | | | | | WM/Script | |
| SHOWSORT | | | sosn | | | |
| SHOWWORKMOVEMENT | | | shwm | | | |
| SUBTITLE | TIT3 | | | | WM/SubTitle | |
| TAGGINGDATE | TDTG | | | | | DATE_TAGGED |
| TITLE | TIT2 | INAM | &copy;nam | | Title | |
| TITLESORT | TSOT | | sonm | | WM/TitleSortOrder | |
| TOOLNAME | | | | | WM/ToolName | |
| TOOLVERSION | | | | | WM/ToolVersion | |
| TRACKNUMBER | TRCK | IPRT | trkn | TRACK | WM/TrackNumber | PART_NUMBER/30 |
| TRACKTOTAL | | | | | | TOTAL_PARTS/30 |
| TVEPISODE | | | tves | | | |
| TVEPISODEID | | | tven | | | |
| TVNETWORK | | | tvnn | | | |
| TVSEASON | | | tvsn | | | |
| TVSHOW | | | tvsh | | | |
| UNIQUEFILEIDENTIFIER | | | | | WM/UniqueFileIdentifier | |
| URL | WXXX | | | | | |
| URL:\<description> | WXXX:\<description> | | | | | |
| WMFSDKNEEDED | | | | | WMFSDKNeeded | |
| WMFSDKVERSION | | | | | WMFSDKVersion | |
| WORK | TIT1 | | &copy;wrk | | WM/ContentGroupDescription | |
*/